(相关资料图)
指股网数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、天福(06868)、泡泡玛特(09992)、亿都(国际控股)(00259)、新时代能源(00166)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、京信通信(02342)、太古股份公司A(00019)、创新奇智(02121)、易大宗(01733)、太古股份公司B(00087)、中升控股(00881)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2023年4月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.00 万,回购金额3.51 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 97.00 万 | 3.51 亿 | 1.08 亿 | 1.125% |
友邦保险(01299) | 154.74 万 | 1.32 亿 | 3.88 亿 | 3.225% |
中升控股(00881) | 137.10 万 | 4980.85 万 | 1700.90 万 | 0.700% |
太古股份公司A(00019) | 30.85 万 | 1800.79 万 | 4548.50 万 | 5.025% |
创新奇智(02121) | 34.94 万 | 780.54 万 | 1373.43 万 | 2.460% |
泡泡玛特(09992) | 30.00 万 | 589.34 万 | 3171.46 万 | 2.264% |
太古股份公司B(00087) | 55.50 万 | 523.64 万 | 5334.75 万 | 1.789% |
ESR(01821) | 37.50 万 | 506.88 万 | 8191.46 万 | 1.831% |
易大宗(01733) | 309.20 万 | 442.89 万 | 1.55 亿 | 5.396% |
首程控股(00697) | 186.00 万 | 400.92 万 | 3766.80 万 | 0.517% |
永达汽车(03669) | 33.30 万 | 175.52 万 | 1947.75 万 | 0.990% |
同道猎聘(06100) | 12.50 万 | 136.14 万 | 161.40 万 | 0.308% |
京信通信(02342) | 77.60 万 | 123.58 万 | 1032.80 万 | 0.370% |
盛业资本(08469) | 16.95 万 | 103.26 万 | 708.50 万 | 0.705% |
汇量科技(01860) | 18.20 万 | 75.07 万 | 1622.90 万 | 0.998% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.00 万 | 60.48 万 | 1379.72 万 | 1.398% |
和谐汽车(03836) | 40.20 万 | 38.69 万 | 1757.10 万 | 1.136% |
康圣环球(09960) | 15.70 万 | 30.74 万 | 1278.80 万 | 1.286% |
知乎-W(02390) | 12.43 万 | 29.50 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新时代能源(00166) | 204.60 万 | 20.23 万 | 612.00 万 | 0.070% |
民银资本(01141) | 8.20 万 | 11.32 万 | 2135.90 万 | 1.867% |
摩比发展(00947) | 6.50 万 | 1.33 万 | 333.60 万 | 0.409% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 262.80 万 | 0.240% |
清科创业(01945) | 2400.00 | 5452.00 | 353.12 万 | 1.133% |
Copyright © 2015-2022 时代公司网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com